| TYPE | PROPERTY | SIZE | RESERVE PRICE (RM) | AUCTION DATE |
| Intermediate | 37, Lorong Az Zahrah 10/22, Bandar Puncak Alam | 100sm | 130,500 | 10-08-2011 |
| Coner 2sty | 25, Lorong Az Zaharah 10/2. Bandar Puncak Alam | 2168sf | 200,000 | 15-08-2011 |
| Apartment | No.02-11, Blok Melur Mewang, Residensi Warnasari 2, Jln Residensi Warnasari 13/1, Bandar Puncak Alam | 760sf | 52,700 | 15-08-2011 |
| Apartment | N0.Beggnia 03-03, Residensi Warnasari 2, Bandar Puncak Alam | 720sf | 52,700 | 15-08-2011 |
| Intermediate | No.74 Lorong Lautan samudera 9/16, Lavender Ville, Puncak Alam. | 1500sf | 175,000 | 18-08-2011 |
| Intermediate | No.5 Lorong Gugusan Alam 7/8, Bandar Puncak Alam | 1400sf | 140,000 | 18-08-2011 |
| Intermediate | No.55, Lorong Naluri Sukma 8/2, Seksyen 8, Bandar Puncak Aam | 1400.38sf | 150,000 | 18-08-2011 |
| 2 Sty Shop/Office | N0.28, Jln PPAJ 2/5, Pusat Perdagangan Alam Jaya, Bandar Puncak Alam | 1722sf | 450,000 | 25-08-2011 |
Lebih 5000 senarai rumah yang akan di lelong oleh bank. Peluang bagi mereka yang masih menyewa untuk memiliki rumah di BAWAH HARGA PASARAN. Hartanah adalah satu komoditi yang cukup unik dan merupakan medium pelaburan yang cukup popular. Kepada para Investor, jangan lepaskan peluang ini untuk dapatkan rumah kedua, ke-3, ke-4 dan seterusnya.
Memaparkan catatan dengan label Bandar Puncak Alam. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Bandar Puncak Alam. Papar semua catatan
Jumaat, 5 Ogos 2011
Listing Rumah Lelong Area Bandar Puncak Alam (08 - 30 Aug 2011)
Khamis, 28 Julai 2011
2 sty Bandar Puncak Alam - 100sq.m - RM 130,500
No.37, Lorong Az Zahrah 10/22, Bandar Puncak Alam..
Tarikh Lelongan : 10-08-2011
Tarikh Lelongan : 10-08-2011
Selasa, 26 Julai 2011
(2) storey terrace house Bandar Puncak Alam - 1,400sf - RM150,000
No. 90, Lorong Gugusan Alam 7/6, Seksyen 7, Bandar Puncak Alam,
Deposit 5%
Tarikh lelongan : 06-Aug-2011
Langgan:
Catatan (Atom)